近年、従来高周波誘導加熱方式では加熱ができなかった用途や、環境にやさしい誘導加熱方式への転換により、新しい誘導加熱方式の用途が広がっています。
| 技術情報(詳細) | 誘導加熱の原理 誘導加熱による表皮効果と電流の浸透深さ 誘導加熱による金属の周波数と電流浸透の深さ 誘導加熱に必要な電力 誘導加熱による放射電力損 誘導加熱による金属の放射率表 誘導加熱による主要金属の物理定数表 |
|---|
誘導加熱の原理
![]() |
図1に示すように、丸棒状の金属(被加熱物)の周りにコイルを巻いて、この加熱コイルに交流電流を流すと、被加熱物の表面から加熱されて赤くなっていきます。
これは高周波電流によってできる高周波磁束が、被加熱物を貫通して非常に密度の高い電流(うず電流と呼ばれる)を誘導し、これによって被加熱物の表面が加熱されるからです。
このように、コイルからはなれて置かれた金属に電流が誘導され、金属が加熱される現象を誘導加熱といいます。このうず電流は被加熱物の表面に近いほど強く、内部にいくにつれて、指数関数的に弱くなります。これを表皮効果といいます。
![]() |
図2はこの表皮効果を示したものです。うず電流が表面における強さの0.368倍に減少した点までの深さを電流浸透深さと呼び、誘導加熱を利用する上で非常に重要な数値となります。電流浸透深さは、普通δで示します。
誘導加熱による表皮効果と電流の浸透深さ
![]() |
図2の式から、材質が同じものを誘導加熱すると(ρ/μ=一定のとき)、周波数が高いほどδは小さくなり、発熱部が表面近くに集中されることがわかります。
表面焼入れの場合は、周波数を高くして、電流浸透深さを浅くし、さらに、加熱時間を短くすることにより、表面に発熱部を集中させてからすぐに冷却する必要があります。
一般的に表面の電力密度は1~5kW/cm2となります。これに対して、全体の均熱加熱の場合は周波数を低くして、電流浸透深さを被加熱物の直径の1/3~1/7程度とし、加熱時間も比較的長くとります。
誘導加熱による金属の周波数と電流浸透の深さ(代表例)
![]() |
【 注 】
γ鉄はキューリー点以上の温度の時で、ρ=125、μ=1とした場合、黄銅は約800℃の場合でρ=15、μ1とし、銅は約800℃の場合(ρ=5、μ=1)と常温の場合(ρ1.7、μ=1)を示しています。
またα鉄は常温の場合でρ=10、μ=100として示しています。
誘導加熱に必要な電力
![]() |
誘導加熱による放射電力損
![]() |
誘導加熱による金属の放射率表
| 金属名 Metal |
温度 (℃) Temperature (℃) |
磨面 Facet |
酸化面 Oxidized surface |
|---|---|---|---|
| アルミニウム [Aluminum] | 200~600 | 0.04 | 0.2~0.3 |
| 銅(磨き) [Copper] | 200~600 | 0.02 | 0.57 |
| 銅(光沢無) [Copper] | 200~600 | 0.04 | 0.79 |
| 銀 [Silver] | 200~600 | 0.035 | - |
| 黄銅 [Brass] | 50~350 | 0.13~0.4 | 0.02 |
| ニッケル [Nickel] | 200~600 | - | 0.37~0.48 |
| モーネルメタル [Monel metal] | 200~600 | - | 0.41~0.46 |
| 炭素 [Carbon] | 125~600 | - | 0.79~0.81 |
| タンタラムフェラメント [Tantalum filament] | 1200~3000 | - | 0.194~0.31 |
| タングステンフェラメント [Tungsten filament] | 27~3300 | - | 0.032~0.35 |
誘導加熱による主要金属の物理定数表
| 金属名 | 記号 | 原子量 | 密度 (g/cm3) |
融点 (℃) |
沸点 (℃) |
比熱 (cal/g・℃) |
熱伝導率 (cal/g・℃) |
体積固有 抵抗 (μΩ・cm) |
体積固有 抵抗の 温度係数 ×10-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | Zn | 65.37 | 7.14 | 419.4 | 910 | 0.0925 | 0.273 | 5.9 | 4.2 |
| アルミニウム | Al | 26.98 | 2.69 | 658.3 | 1800 | 0.214 | 0.539 | 2.75 | 4.2 |
| イリジウム | Ir | 192.2 | 22.4 | 2454±3 | >4800 | 0.0323 | 0.141 | 6.5 | 3.9 |
| 黄銅 | - | 8.55 | 950 | - | 0.064 | 0.204 | 6.2 | 4.1 | |
| 金 | Au | 96.96 | 19.3 | 1063 | 2710 | 0.031 | 0.708 | 2.2 | 4.0 |
| 銀 | Ag | 107.86 | 10.5 | 960.5 | 1900 | 0.056 | 0.999 | 1.62 | 4.1 |
| グラファイト | - | 2.25 | - | - | 0.17 | 0.057 | 800 | - | |
| クローム | Cr | 51.99 | 7.14 | 1615 | 2200 | 0.105 | - | 2.6 | - |
| 硅素 | Si | 28.08 | 2.33 | 1410 | 2600 | 0.168 | 0.2 | 63.9×106 | - |
| 軟鋼 | - | 7.8 | 1500 | - | 0.12 | 0.11 | 19 | 2 | |
| 硬鋼 | - | 7.8 | 1400 | - | 0.12 | 0.11 | 20 | 2 | |
| コバルト | Co | 58.93 | 8.9 | 1480 | 3000 | 0.093 | 0.165 | 7 | 6.0 |
| 錫 | Sn | 118.69 | 7.35 | 231.9 | 2260 | 0.09 | 0.154 | 11.4 | 4.5 |
| ステンレス鋼 (磁性) |
- | 7.7 | 1570 | - | 0.14 | 0.08 | 60 | 2.0 | |
| ステンレス鋼 (非磁性) |
- | 8.0 | 1470 | - | 0.14 | 0.08 | 89 | 2.1 | |
| セレン | Se | 78.96 | 4.62 | 180 | 688 | 0.086 | - | - | 4.5 |
| タングステン | W | 183.85 | 19.24 | 3400±50 | 5900 | 0.0321 | 0.399 | 5.5 | 5.3 |
| 炭素 | C | 12.01 | 3.52 | 3500 | 4200 | 0.165 | 0.057 | 3500 | 0.9 |
| タンタル | Ta | 180.94 | 16.64 | 3030 | 5300 | 0.036 | 0.133 | 15.5 | 3.3 |
| チタン | Ti | 47.90 | 4.51 | 1800 | >3000 | 0.146 | 0.13 | 2 | 3.47 |
| 鉄(鈍鉄) | Fe | 55.84 | 7.866 | 1535 | 3235 | 0.108 | 0.177 | 9.8 | 6.6 |
| 銅 | Cu | 63.54 | 8.929 | 1083 | 2336 | 0.0916 | 0.935 | 1.72 | 4.33 |
| トリウム | Th | 232.03 | 11.85 | 1845 | >3000 | 0.0316 | 0.092 | 19 | 5.0 |
| 鉛 | Pb | 207.19 | 11.34 | 327.43 | 3235 | 0.0309 | 0.084 | 21.9 | 4.2 |
| ニッケル | Ni | 58.71 | 8.9 | 1455 | 3075 | 0.1065 | 0.201 | 7.24 | 6.7 |
| 白金 | Pt | 195.09 | 21.45 | 1769 | 4300 | 0.0318 | 0.167 | 10.6 | 3.9 |
| ベリリウム | Be | 9.01 | 1.857 | 1350 | 1500 | 0.397 | 0.393 | 18.5 | 3.3 |
| マグネシウム | Mg | 24.31 | 1.74 | 651 | 1110 | 0.243 | 0.37 | 4.5 | 4.0 |
| マンガン | Mn | 54.93 | 7.3 | 1260 | 1900 | 0.121 | - | - | - |
| 燐青銅 | - | 8.0 | - | - | 0.1 | - | 7.8 | 1.8 | |
| ロジウム | Rh | 102.90 | 12.4 | 1966 | >2500 | 0.058 | 0.209 | 5.1 | 4.4 |





